2021 Camp-Let Dream
kr. 73.970,-
Vare nr.: 2110
Kategori: Ny
Årgang: 2021
Super fin Camplet med rigtig fin plads, denne har følgende ekstraudstyr inkluderet i prisen :
Køkken all round, Isoleringsmåtter u/udskæring, kunststof gulv, Living plus solsejl, Living plus solsejl front, Annex og Lampeholder teleskop
Køkken all round, Isoleringsmåtter u/udskæring, kunststof gulv, Living plus solsejl, Living plus solsejl front, Annex og Lampeholder teleskop

På grund af dine cookieindstillinger er det ikke muligt at vise indholdet på vores side. Så benyt enten eksternt link eller opdater dine cookieindstillinger.
Generelt
Ejerforhold
:
JCC
Vogn Id
:
2110
Nummerplade Kr.
:
790
Teltvogn
Støtteben
:
True
Luk
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
73.970,00
Udbetaling :
14.794,00
Kreditbeløb :
59.176,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 75.476 | 76.761 | 78.055 | 79.355 | 80.664 | 81.980 | 83.303 | 84.634 | 85.972 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.300 | 17.585 | 18.879 | 20.179 | 21.488 | 22.804 | 24.127 | 25.458 | 26.796 |
Månedlig ydelse kr. | 3.145 | 2.132 | 1.626 | 1.323 | 1.120 | 976 | 868 | 784 | 716 |
ÅOP | 27,5% | 19,3% | 15,3% | 12,9% | 11,4% | 10,2% | 9,4% | 8,8% | 8,3% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
73.970,00
Udbetaling :
14.794,00
Kreditbeløb :
59.176,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 75.800 | 77.275 | 78.762 | 80.258 | 81.766 | 83.285 | 84.814 | 86.355 | 87.905 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.624 | 18.099 | 19.586 | 21.082 | 22.590 | 24.109 | 25.638 | 27.179 | 28.729 |
Månedlig ydelse kr. | 3.158 | 2.147 | 1.641 | 1.338 | 1.136 | 991 | 883 | 800 | 733 |
ÅOP | 28,1% | 19,9% | 15,8% | 13,5% | 11,9% | 10,8% | 10,0% | 9,3% | 8,8% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
73.970,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
73.970,00
Debitorrente:
14,92 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 83.221 | 89.279 | 95.584 | 102.134 | 108.926 | 115.957 | 123.220 | 130.710 | 138.420 | 146.346 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 9.251 | 15.309 | 21.614 | 28.164 | 34.956 | 41.987 | 49.250 | 56.740 | 64.450 | 72.376 |
Månedlig ydelse kr. | 6.935 | 3.720 | 2.655 | 2.128 | 1.815 | 1.611 | 1.467 | 1.362 | 1.282 | 1.220 |
ÅOP | 24,8% | 20,5% | 19,0% | 18,2% | 17,7% | 17,4% | 17,2% | 17,0% | 16,9% | 16,7% |
BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :
73.970,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
73.970,00
Debitorrente:
11,51 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 82.741 | 87.615 | 92.642 | 97.821 | 103.151 | 108.631 | 114.258 | 120.032 | 125.947 | 132.004 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 8.771 | 13.645 | 18.672 | 23.851 | 29.181 | 34.661 | 40.288 | 46.062 | 51.977 | 58.034 |
Månedlig ydelse kr. | 6.895 | 3.651 | 2.573 | 2.038 | 1.719 | 1.509 | 1.360 | 1.250 | 1.166 | 1.100 |
ÅOP | 23,4% | 18,2% | 16,4% | 15,4% | 14,9% | 14,5% | 14,2% | 14,0% | 13,8% | 13,7% |
Basisbank købekontrakt
Kontantpris :
73.970,00
Udbetaling :
14.794,00
Kreditbeløb :
59.176,00
Debitorrente:
3,51 %

Løbetid | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 72.648 | 73.884 | 75.134 | 76.398 | 77.676 | 78.967 | 80.271 | 81.589 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 13.472 | 14.708 | 15.958 | 17.222 | 18.500 | 19.791 | 21.095 | 22.413 |
Månedlig ydelse kr. | 2.018 | 1.539 | 1.252 | 1.061 | 925 | 823 | 743 | 680 |
ÅOP | 14,8% | 12,0% | 10,3% | 9,2% | 8,4% | 7,8% | 7,3% | 7,0% |