2021 Camp-Let Passion
kr. 104.536,-
Vare nr.: 2109
Egenvægt: 300
Totalvægt: 500
Kategori: Ny
Årgang: 2021
Super Camplet med fantastisk plads til hele familien, med følgende ekstraudstyr inkluderet i prisen : Bagagebox, Kitchen side table, Køkken deluxe, Lamelbund, Passion solsejl, Passion solsejl front, Passion køkken solsejl, Topmadras, Lampeholder teleskop og Travel Annex Passion. Bør bestemt opleves !

På grund af dine cookieindstillinger er det ikke muligt at vise indholdet på vores side. Så benyt enten eksternt link eller opdater dine cookieindstillinger.
Generelt
Ejerforhold
:
JCC
Nummerplade Kr.
:
790
Sovepladser
:
6
Finansiering fra
:
1.274
Indretning
Topmadras
:
True
Teltvogn
Støtteben
:
True
Udstyr Teltvogn
:
True
Dybde opstil. cm.
:
575
Bredde opstil. cm.
:
400
Trailer
Længde cm.
:
323
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Alufælge
:
True
Bagageboks
:
True
Køkken - Bad & Toilet
Gasblus ant.
:
2
Luk
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
104.536,00
Udbetaling :
20.907,20
Kreditbeløb :
83.628,80
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 101.799 | 103.411 | 105.033 | 106.665 | 108.307 | 109.959 | 111.622 | 113.295 | 114.978 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 18.170 | 19.782 | 21.404 | 23.036 | 24.679 | 26.331 | 27.993 | 29.666 | 31.349 |
Månedlig ydelse kr. | 4.242 | 2.873 | 2.188 | 1.778 | 1.504 | 1.309 | 1.163 | 1.049 | 958 |
ÅOP | 21,5% | 15,3% | 12,3% | 10,5% | 9,3% | 8,4% | 7,8% | 7,3% | 6,9% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
104.536,00
Udbetaling :
20.907,20
Kreditbeløb :
83.628,80
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 102.248 | 104.116 | 105.999 | 107.896 | 109.809 | 111.735 | 113.676 | 115.632 | 117.602 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 18.619 | 20.488 | 22.370 | 24.267 | 26.180 | 28.106 | 30.048 | 32.004 | 33.974 |
Månedlig ydelse kr. | 4.260 | 2.892 | 2.208 | 1.798 | 1.525 | 1.330 | 1.184 | 1.071 | 980 |
ÅOP | 22,1% | 15,9% | 12,9% | 11,0% | 9,8% | 9,0% | 8,4% | 7,9% | 7,5% |
BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :
104.536,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
104.536,00
Debitorrente:
11,51 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 116.768 | 123.492 | 130.432 | 137.588 | 144.957 | 152.538 | 160.327 | 168.323 | 176.518 | 184.914 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 12.232 | 18.956 | 25.896 | 33.052 | 40.421 | 48.002 | 55.791 | 63.787 | 71.982 | 80.378 |
Månedlig ydelse kr. | 9.731 | 5.146 | 3.623 | 2.866 | 2.416 | 2.119 | 1.909 | 1.753 | 1.634 | 1.541 |
ÅOP | 23,1% | 17,9% | 16,1% | 15,2% | 14,6% | 14,2% | 13,9% | 13,7% | 13,6% | 13,4% |
Basisbank købekontrakt
Kontantpris :
104.536,00
Udbetaling :
20.907,20
Kreditbeløb :
83.628,80
Debitorrente:
3,51 %

Løbetid | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 100.162 | 101.868 | 103.591 | 105.334 | 107.095 | 108.876 | 110.674 | 112.492 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.534 | 18.239 | 19.962 | 21.705 | 23.466 | 25.247 | 27.045 | 28.863 |
Månedlig ydelse kr. | 2.782 | 2.122 | 1.727 | 1.463 | 1.275 | 1.134 | 1.025 | 937 |
ÅOP | 12,8% | 10,5% | 9,1% | 8,2% | 7,6% | 7,1% | 6,7% | 6,4% |